Текстолит
На нашем складе в наличии текстолит марки ПТК в виде листов и стержней.
Кроме этого, промышленность выпускает текстолиты следующих марок:
ПТК ГОСТ 5-78
ПТ ГОСТ 5-78
МАРКИ А ГОСТ 2910-74
МАРКИ Б ГОСТ 2910-74
Изобр. | Название | Ед. | Цена | Купить | hf:categories |
---|---|---|---|---|---|
Стеклотекстолит СТЭФ 3мм | кг | 320.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Стеклотекстолит СТЭФ 4мм | кг | 320.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Стеклотекстолит СТЭФ 5мм | кг | 320.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Стеклотекстолит СТЭФ 6мм | кг | 320.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 50мм | кг | 365.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 10 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 15 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 20мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 25мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 3 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 30 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 35 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 4мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 5 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 6 мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 8мм | кг | 375.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 2 мм | кг | 400.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Стеклотекстолит СТЭФ 2мм | кг | 400.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 20мм | кг | 450.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 25мм | кг | 450.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 30мм | кг | 450.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 40мм | кг | 450.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит стержень 80мм | кг | 450.00₽ | tekstolit plastmassa asbest | ||
Текстолит лист 1 мм | кг | 630.00₽ | tekstolit plastmassa asbest |
Текстолит – хороший диэлектрик, стоек к действию слабых кислот и щелочей, имеет низкий коэффициент трения (0,02 со смазкой и 0,32 без смазки), небольшую плотность (1,3- 1,4 г/см), легко поддается механической обработке (фрезерование, распиловка, сверление, штамповка, шлифование, строгание).
Слоистый листовой текстолит, используется в качестве конструкционного материала в приборо- и станкостроении, машиностроении, в том числе химическом и нефтехимическом, в автоматических системах управления, судо- и тракторостроении и других отраслях.
Из текстолитов можно изготавливать: шестеренки разных размеров (для часов и больших станков), которые изнашиваются в три раза медленнее, чем металлические; сепараторы для подшипников, обеспечивающих высокие скорости; кулачки, обладающие малой инерцией для различных станков, венцы червячных колес, втулки, амортизирующие прокладки, уплотнительные кольца и т.д.
Марка | Состав | Класс нагрево- стойкости | Назначение | Габариты |
Текстолит А ГОСТ 2910-74 ТУ 05758799- 014-96 (для т.свыше 50,0 мм) | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105° С | Для работы в трансфор- маторном масле и на воз- духе в условиях нормаль ной относительной влаж- ности 45-75 % при тем-ре (15-35)°С и частоте тока 50 Гц | Листы размером (450-980)х(б00-1480)мм; Толщина – 0,5-50мм. |
Конструкционный текстолит ПТК ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105° С | Для изготовления шесте- рен червячных колес, втулок, подшипников скольжения колец | Листы размером (450-950)х(600-1480)мм. Толщина – 0,5-80,0 мм. |
Поделочный текстолит ПТ ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, фенолоформальдегидная смола | 105° С | Для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках | Листы размером (450-950)х(600-1480)мм. Толщина – 0,5-80,0 мм. |
Основные технические характеристики
Наименование показателей | Ед. изм. | Текстолит А | ПТК | ПТ |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 80 | 152 | 142 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | – | – |
Разрушающее напряжение при сжатии, не менее параллельно слоям | МПа | – | 160 | 155 |
Ударная вязкость по Шарли на образцах без надреза, не менее | КДж/м2 | с надрезом 6,8 | 36 | 36 |
Водопоглощение, не более для листов толщиной 3,5 мм | мг | 166 | – | – |
Водопоглощение, не менее | % | – | 0,7 | 0,7 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее после кондиционирования в условиях 24ч / 23° С / 93%, для листов толщ. 8,0мм | Ом•м | 1•1000000 | – | – |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90° С), трансформаторное масло, не менее | кВ | 12 | – | – |