Ремни широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин
ГОСТ 26379-84.
| Изобр. | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Ремень 1725х52х16 5147 В наличии | 5500.00₽ | | |
| Ремень 21х6-710 Lw Darwin В наличии | 893.00₽ | | |
| Ремень 28х16-1450 Premium В наличии | 1224.00₽ | | |
| Ремень 28х16-1450 К В наличии | 630.00₽ | | |
| Ремень 33х14-1120 La TOYOPOWER В наличии | 3374.00₽ | | |
| Ремень 45х22-2385 В наличии | 1710.00₽ | | |
| Ремень 45х22-2385 Premium В наличии | 1938.00₽ | | |
| Ремень 45х22-2600 вариаторный (Mitsuboshi Belting Ltd) В наличии | 5891.00₽ | | |
| Ремень 45х22-3570 К В наличии | 2560.00₽ | | |
| Ремень 45х22-3570 Яр премиум В наличии | 4820.00₽ | | |
| Ремень вариаторный 38х18-1500 Premium В наличии | 1000.00₽ | | |
| Ремень вариаторный 38х18-1500Lp/1440Li RUBYCON Optimum В наличии | 1530.00₽ | | |
| Ремень вариаторный 45х22-4000 К В наличии | 2870.00₽ | | |
| Ремень вариаторный 45х22х2385 RUBYCON Optimum В наличии | 3876.00₽ | | |
| Ремень вариаторный зубчатый W25-900 Lp (1-B25-900) HIMPT В наличии | 379.00₽ | | |
| Ремень НМ 2150Li /2240Lw вариаторный Farmbelt-P Rubena В наличии | 4820.00₽ | |

Ремни бесконечные резинотканевые клиновые широкие предназначены для вариаторов сельскохозяйственных машин, работающих в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°С.
1 — слой растяжения (резиновый слой)
2 — эластичный слой (резина)
3 — несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции)
4 — несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции)
5 — слой сжатия (состоит из резины)
6 — обертка
Изготавливаются с формованными или нарезными зубьями и без них по согласованию с потребителем.
Ремни состоят из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнура или кордной ткани), оберточного тканевого слоя и слоя или слоев резины или слоев резины и ткани, с вулканизованных в одно изделие. Ремни могут изготавливаться без обертки боковых поверхности или меньшего основания.
Условное обозначение ремня: Ремень СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84, где:
- СВ-25 — сечение ремня;
- 1000 — расчетная длина в мм.;
- Ш — шнуровой несущий слой (кордшнур).
То же с кордной тканью в несущем слое: Ремень СВ-25-1000 Т ГОСТ 26379-84.
Ремень зубчатый сечением СВ-25 с расчетной длиной 1000 мм. с кордшнуром в несущем слое: Ремень зубчатый СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84
Размеры сечений ремней по ГОСТ 26379-84
| Сечение ремня | СВ-25 | СВ-32 | СВ-38 | СВ-45 | СВ-50 | 45х22 | 28х16 |
| Ширина большого основания | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 50 | 32 |
| Высота ремня | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22 | 22 | 16 |
| Угол клина ремня (град.) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 36 |
Ремни клиновые вариаторные широкие изготавливаются с формованными или нарезными зубьями и без них.
Размеры зубьев ремней должны соответствовать указанным в таблице:
| Обозначение сечения ремня | Высота ремня между зубьями | Ширина паза | Шаг зуба |
| СВ-25 | 8,5-9,5 | 3…5 | 12…16 |
| СВ-32 | 9,0-11,0 | 3…5 | 12…16 |
| СВ-38 | 9,5-11,5 | 4…6 | 14…18 |
| СВ-45; 40х20 | 10,0-12,0 | 5…7 | 14…18 |
| СВ-50; 45х22 | 12,0-14,0 | 5…7 | 14…18 |
| 28х16 | 10,0-12,0 | 3…5 | 12…16 |
Для комплектации сельскохозяйственной техники предлагаются ремни:
| 28х16-1450 | Ремень для Навесной жатки ЖРБ-4,2; ремень для комбайна «Енисей-1200» |
| 38х18-1500 | Ремень вариатора вентилятора очистки (молотилка), мотовила, жатка, вариатора подборщика комбайна «Дон» (ТУ 38105 1997-91) |
| 40х20-2380 | |
| 45х22-2385 | Ремни для комбайнов «Енисей», СКД-6 |
| 45х22-2600 | Ремень для комбайнов: «Нива», «Колос», «Сибиряк», СКК-5, СК-СП |
| 45х22-3570 | Привод барабана комбайна «Енисей», Картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива» |
| 45х22-3750 | Ремень на комбайн «Енисей» |
| 45х22-4000 | Ремни на комбайны «Нива», «Колос», «Сибиряк», «Енисей-1200», СКК, ККС, СК-СП |
| 50х33-2660 | Ремень на комбайн «Енисей» (ТУ 38105 1997-91) |
| 68х24-2600 | Ремень на комбайн «Дон», «Славутич» (ТУ 38105 1997-91) |

