Кислородные и пропановые рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75
Рукава для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 предназначены для подачи под давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
Работоспособны при t° от -35°С до +70°С
- Подразделяются на 3 класса:
- I класс – для подачи ацетилена, городского газа, пропана, бутана;
- II класс – для подачи жидкого топлива;
- III класс – для подачи кислорода.
Цены
| Изобр. | Название | Цена | Единица | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Рукав I 9-0,63 ГОСТ 9356-75 Красный В наличии доставка | Розница75₽ /м Опт60₽ /м−20% | метр | | |
| Рукав I 6,3-0,63 ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | Розница41₽ /м Опт36₽ /м−12% | метр | | |
| Рукав I 6,3-0,63 ГОСТ 9356-75 Красный В наличии доставка | Розница41₽ /м Опт38₽ /м−7% | метр | | |
| Рукав I 9-0,63 ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | Розница61₽ /м Опт52₽ /м−15% | метр | | |
| Рукав III 6,3-2,0 ГОСТ 9356-75 Казань В наличии доставка | Розница56₽ /м Опт46₽ /м−18% | метр | | |
| Рукав III 9-2,0 ХЛ ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | 102₽ | | ||
| Рукав III 12-2,0 ГОСТ 9356-75 Казань В наличии доставка | Розница92₽ /м Опт82₽ /м−11% | метр | | |
| Рукав III 16-2,0 ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | Розница153₽ /м Опт133₽ /м−13% | метр | | |
| Рукав III 6,3-2,0 ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | Розница51₽ /м Опт43₽ /м−16% | метр | | |
| Рукав III 9-2,0 ГОСТ 9356-75 В наличии доставка | Розница61₽ /м Опт53₽ /м−13% | метр | | |
| Рукав III 9-2,0 ГОСТ 9356-75 Казань В наличии доставка | Розница66₽ /м Опт56₽ /м−15% | метр | | |
| Рукав III 9-2,0 ГОСТ 9356-75 Синий В наличии доставка | Розница75₽ /м Опт60₽ /м−20% | метр | |
Работоспособны при t° от -35°С до +70°С. Подразделяются на 3 класса.
класс I – ацетилена, городского газа, пропана, бутана под давлением 0,63 МПа;
класс II – жидкого топлива: бензина А-72 ГОСТ 2084-77, уайт-спирита ГОСТ 3134-78, керосина или их смеси под давлением 0,63 МПа;
класс III – для подачи кислорода под давлением 2 МПа и 4 МПа.
Диаметры рукавов: 6,3мм; 9мм; 12мм; 16мм.
Температура работоспособности:
от -35°С до +70°С – для умеренного и тропического климата;
от -55°С до +70°С – для холодного климата.
Запас прочности: не менее 3Р.
Пример условного обозначения:
Рукав I – 16 – 0,63 ГОСТ 9356-75,
где:
I – класс;
16 – внутренний диаметр (мм);
0,63 – рабочее давление (МПа)..




