Компания "Практика" рада предложить вам товары по выгодным ценам, мы работаем напрямую с производителями.
Перезвоните мне
Применяемость РЕМНЕЙ
ВНИМАНИЕ: на этой странице мы постарались собрать максимум информации о применяемости различных ремней на технике.
Ввиду широкого ассортимента ремней, рекомендуем связаться с менеджерами нашей компании для быстрого подбора и консультации по телефону 977-02-02.
Применяемость ремней приводных Finwhale к отечественным моделям автомобилей:
№ по каталогу | Тип ремня | Длина, мм | Марка автомобиля | Примечания |
BV113 | клиновой | 713 | ВАЗ 2108-2115 | Карбюраторные |
BV125 | клиновой | 1025 | ГАЗ 21-3110; 2715-3302; УАЗ 469(3151) и все модификации с двигателями УМЗ | Двигатели ЗМЗ 21; 24; 402 |
BV138 | клиновой | 938 | ВАЗ 2101 -2107; 2121; АЗЛК 2141 иИЖ2126 с двигателем ВАЗ | Карбюраторные |
BV150 | клиновой | 1050 | ГАЗ 21-3110; 2715-3302; УАЗ 469(3151) и все модификации с двигателями УМЗ | Двигатели ЗМЗ 21; 24; 402 |
BP600 | поликлиновой | 700 | ВАЗ 2110-2112 | Двигатель с 16 клапанами |
BP625 | поликлиновой | 1225 | ГАЗ 3102-3110; 2715-3302 с двигателями семейства ЗМЗ 406. | без ГУРа |
BP638 | поликлиновой | 738 | ВАЗ 2108-2115 | 8 клапанов, инжектор |
BP675 | поликлиновой | 1375 | ГАЗ 3102-3110; 2715-3302 с двигателями семейства ЗМЗ 406. | + ГУР |
Применяемость клиновых ремней на садовой технике:
РЕМЕНЬ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ РЕМНЯ |
А-710 | МК КРОТ до 1986 года выпуска |
А-750 | МК КРОТ после 1986 года выпуска |
В(Б)-850 | Мотоблок ФАВОРИТ, ТЕРО-10 |
А-900 | МК КРОТ с импортным двигателем |
А-1120 | Мотоблок Салют |
А-1180 | Мотоблок МБ-1 всех марок -передний ход |
А-1213 | Мотоблок МБ-2 (нева) |
А-1320 | Снегоуборщик СМ-0,6 |
А-1400 | Мотоблок Воткинск, ножевая косилка к МБ |
Z(О)-1400 | Мотоблок МБ-1 всех марок – задний ход |
А-1560 | Щетка мотоблочная ЩМ-0,9 до 2009 года выпуска |
А-1900 | Щетка мотоблочная ЩМ-0,9 после 2009 года выпуска |
В данной таблице представлены примеры применяемости поликлиновых приводных ремней сечения РК:
Типоразмер | Применяемость |
6РК 860 | ЯМЗ-236, 238 |
6РК-925 | УАЗ-3160 |
6PK-1220 | Двигатель ЗМЗ-4061.10 (ГАЗ-3302); Двигатель ЗМЗ-4062.10; (ГАЗ-31029, 3110); УАЗ-3160; |
6 РК-1250 | Промышленное оборудование |
6PK-1370 | ГАЗ (Волга, Газель, Соболь); двигатель ЗМЗ -406 |
6PK-1703 | Двигатель КАМАЗ Евро-2 |
6PK-1790 | Двигатель КАМАЗ |
6РK-1630 | ГАЗ-560 |
6PK-1115 | ВАЗ-2110 |
6PK-698 | ВАЗ 2108-2110 |
5PK-1888 | ВАЗ-2123 «Chevrolet Niva» |
6РК-742 | ВАЗ-2110 |
6РК-882 | ВАЗ-1118 «Калина» |
10PK-1250 | Станочное оборудование (фрезерные и шлифовальные станки) |
24PК-1250 | Сеялка «Брестсельмаш» |
16PК-1320 | Сеялка «Гомсельмаш», комбайны «БИЗОН», «Кейс», КЗР-10 |
Ремни клиновые вентиляторные
8,5х8-833 | ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ, ЭД-181Т |
8,5х8-850 | Краз |
8,5х8-875 | Москвич-412иэ,-412э,Москвич-2140,Москвич-2137,4эд-181Т |
8,5х8х933 | Запорожец, Т-4А, ТД-75М |
8,5х8-1018 | ГАЗ-24, ГАЗ-13, ГАЗ-31, МЕМЗ-967П, МЕМЗ-968,(Запорожец) |
8,5х8-1030 | УМЗ-451М, УМЗ-4146.10, УМЗ-417.10 |
8,5х8-1060 | ЗМЗ-402.10 |
8,5х8-1090 | ЗМЗ-402.10 |
8,5х8-1150 | Д-260Т |
8,5х8-1250 | Урал |
8,5х8-1280 | Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144 |
8,5х8-1320 | Урал-744, КамАЗ-740 |
8,5х8-1348 | ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-71, ГАЗ-73, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256 |
по ТУ 38305-8-339-94 | |
10х8-715, 10х8-944 (наруж. длина) | автомобили ВАЗ |
по ГОСТ 5813-93 | |
11х10-1045 | ГАЗ-53, БелАЗ-75211, КрАЗ-960,КрАЗ-6443, ЭД-181Т, 4ЭД-181Т, ЭМЗ-71, ЭМЗ-73, ЭМЗ-24Д, ЭМЗ-3402, ЭМЗ-3403 |
11х10-1120 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-114, Урал-744 |
11х10-1150 | ГАЗ-52-94 |
11х10-1180 | ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423, ЯМЗ-840 |
11х10-1220 | ЗИЛ-645, ЗИЛ-157КД, ЗМЗ-505-10, ЗМЗ-14 |
11х10-1250 | Д-240 (МТЗ-80/82), СМД-З101, Д-241Л (Т-70с) |
11х10-1280 | ЗИЛ-114, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41 |
11х10-1400 | ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛиАЗ-5251, ЛАЗ-42021 |
11х10-1450 | ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251,ЗИЛ-157Л, СМД-18Н, СМД-14НГ, (ДТ-75В), СМД-15Н, СМД-18, СМД-186, СМД-19/20, СМД-21/22 |
11х10-1500 | ЗИЛ-555, СМД-14-21 |
11х10-1600 | ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К, СМД-17КН/18КН, СМД-22, СМД-22-А |
11х10-1650 | ЗИЛ-133 |
11х10-1775 | ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205 |
12,5х9-1120 | СМД-60 (тр. Т-150), СМД-62 (тр. Т-150), СМД-74/75,СМД-74/75/76/78, СМД-66 (тр. ДТ-175С) |
по ГОСТ 5813-93 | |
14х10-887 | МАЗ-504, КрАЗ-258, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
14х10-937 | МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НБ(К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
14х10-987 | МАЗ-500, МАЗ-504 |
по ГОСТ 5813-93 | |
14х13-1280 | СМД-23/24, ДОН-1200, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ДОН-1500, СМД-81(СК-10) |
14х13-1320 | ЯМЗ-240Б (тр. К-701), КамАЗ-740, КамАЗ-741, ЯМЗ-8423 |
14х13-1600 | СМД-23/24, СМД-31/32, СМД-31А/32А, СМД-32-01 |
по ГОСТ 5813-93 | |
16х11-1103 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-157 |
16х11-1120 | ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (Т-150), СМД-62(Т-150К),СМД-74/75,СМД-66 (ДТ-175с) |
16х11-1220 | Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
16х11-1403 | Д-65 |
16х11-1450 | СМД-60 (тр.Т-150), СМД-62 (тр. Т-150К), СМД-64, СМД-80,СМД-81 (СК-10), СМД-72/74/76/78, Д-108, СМД-66 (ДТ-175С) |
16х11-1650 | Д-160, СМД-72, Д-108 |
19х12,5-1220 | СМД-1-1328 |
19х12,5-1450 | СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД-14, А-01М, (4-4М), А-41 (ДТ-75М) |
19х12,5-1550 | СМД-14К, СМД-15К |
21х14-1303 | ЗИЛ-157, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405 |
21х14-1450 | ЛАЗ-697, БелАЗ-540, БелАЗ-531,БелАЗ-7540, БелАЗ-75482, БелАЗ-75211, БелАЗ-75231 |
21х14-1650 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-ММЗ-555 |
21х14-1735 | БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411 |
21х14-1950 | БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75232, БелАЗ-75231 |
Ремни клиновые вентиляторные с формованным зубом без облицовки боковых граней ТУ 2564-431-00149311-2006
№ п/п | Типоразмер ремня клинового | Применяемость клинового ремня |
---|---|---|
1 | AVX 10-850 (I-8,5×850 Lp) | Двигатели ЯМЗ |
2 | AVX 10-944La (I-10х8-944La) | ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и его модификации, ВАЗ-2107, Нива 2121 |
3 | AVX 13-900Lp (I-11х10-900Lp) | «ГАЗЕЛЬ» ГАЗ-2705, 3221, 3302 |
4 | AVX 13-1230Lp (I-11х10-1230Lp) | ЗИЛ 5301 и его модиф. («Бычок»), Икарус-260 |
5 | AVX 13-1045(I-11×10-1045 Lp) | Двигатели ЯМЗ |
6 | AVX 13-1400Lp(I-11х10-1400Lp) | ПАЗ-672, -695М, -696, -697М, -698, -3203, -3205, -4202, 42021, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЗИЛ-111, ЛиАЗ-5256, ГАЗ-66 |
7 | AVX 17×10-887Lp (II-14х10-887Lp) | МАЗ-504, КрАЗ-256, КрАЗ-258, К-70 |
8 | AVX 17×10-937Lp (II-14х10-937Lp) | МАЗ-500, 504, 505, КрАЗ-258, тр. К-700, комбайны ЯСК-170, 200, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-236 (238НД) |
9 | AVX 17×10-987Lp (II-14х10-987Lp) | МАЗ-500, 504, КрАЗ 257 и его модиф. ЯМЗ; К-700 |
10 | AVX 17×13-1320Lp (I-14х13-1320Lp) | К-700, К-701, МАЗ, КамАЗ-740, КамАЗ-741, |
11 | II-21х14-1650Lp | ЗИЛ-ММЗ 555, ЛАЗ-6955, 695Е, 697, Урал-375, КАВЗ-608(В), МоАЗ-6507, 7405, ЛиАЗ 677(Н), ЗИЛ-130, -131, -157, -158 |
12 | II-21х14-1735Lp | БЕЛАЗ-7540, 7547, МАЗ 544, 537 |
13 | II-21х14-1950Lp | БЕЛАЗ-7540, 7547 |
Ремни поликлиновые
№ п/п | Типоразмер ремня | Применяемость ремня (модели двигателей, марки автомобилей и другой техники) |
---|---|---|
1 | 6РК 860 | ЯМЗ-236, 238 |
2 | 6РК-925 | УАЗ-3160 |
3 | 6PK-1220 | Двигатель ЗМЗ-4061.10 (ГАЗ-3302)Двигатель ЗМЗ-4062.10 (ГАЗ-31029, 3110), УАЗ-3160 |
4 | 6 РК-1250 | Промышленное оборудование |
5 | 6PK-1370 | ГАЗ (Волга, Газель, Соболь) двигатель ЗМЗ -406 |
6 | 6PK-1703 | Двигатель КАМАЗ Евро-2 |
7 | 6PK-1790 | Двигатель КАМАЗ |
8 | 6РK-1630 | ГАЗ-560 |
9 | 6PK-1115 | ВАЗ-2110 |
10 | 6PK-698 | ВАЗ 2108-2110 |
11 | 5PK-1888 | ВАЗ-2123 «Chevrolet Niva» |
12 | 6РК-742 | ВАЗ-2110 |
13 | 6РК-882 | ВАЗ-1118 «Калина» |
14 | 10PK-1250 | Станочное оборудование (фрезерные и шлифовальные станки) |
15 | 24PК-1250 | Сеялка «Брестсельмаш» |
16 | 16PК-1320 | Сеялка «Гомсельмаш», комбайны «БИЗОН», «Кейс», КЗР-10 |
РЕМНИ производстваHanseGermany:
№ по каталогу | Тип ремня | Применяемость | Примечание |
---|---|---|---|
HR 6PK-698 | поликлиновый | ВАЗ 2108- 2115 i | |
HR 6PK-742 | поликлиновый | ВАЗ 2110-2112 i | |
HR 6PK-1125 | поликлиновый | ВАЗ с кондиционером | |
HR 6PK-1220 | поликлиновый | ГА33102-3110, 2715-3302 MS, дв. 406 | Без гидроусилителя |
HR 6PK-1370 | поликлиновый | ГАЗ 3102-3110 PS, 2715-3302, дв.406 | С гидроусилителем |
HR 6PK 1030 | поликлиновый | двигатель ГАЗ-560 (Штайер) | без гидроусилителя |
HR 6PK 1630 | поликлиновый | двигатель ГАЗ-560 (Штайер) | c гидроусилителем |
HR 5PK-1885 | поликлиновый | NIVA-Chevrolet | Двигатели ВАЗ |
HR AVX-10X875 | Клиновые | Москвич 412 | Двигатели УМЗ |
HR AVX- 10×940 | Клиновые | ВАЗ 2101-2107,2121, АЗЛК2141, ИЖ 2126 | Двигатели ВАЗ |
HR AVX-10X1018 | Клиновые | ГАЗ 31029 дв. 402 | |
HR AVX-10х1030 | Клиновые | ГАЗ 31029 дв. 402 | |
HR AVX-10X710 | Клиновые | ВАЗ 2108-2115 1,3; 1,5 | Карбюраторные |
HZ 011 008 | ГРМ | ВАЗ 2108-2115 8v | 8 клапанные |
HZ 011 010 | ГРМ | ВАЗ 2110-2112 16v | 16 клапанные |
HZ 011 005 | ГРМ | ВАЗ 2105 |
Схема принятых обозначений:
Н– первая буква наименования фирмы HANSE
R– структура номеров HANSE в группе приводных ремней – клиновые и поликлиновые ремни.
6РК-698– поликлиновый с 6 ребрами, эффективная длина 698 мм.
AVX-10-875– клиновый, ширина 10 мм, эффективная длина 875 мм.
Z– структура номеров HANSE в группе приводные
ремни – зубчатые ремни ГРМ.
Автомобили российского производства | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип ремня | марка автомобиля | применяемость | год, выпуска | O.E.M. | |
Легковые | |||||
5PK1885 | Niva Chevy | генератор | – | 2123-1041020 | |
6PK698 | VAZ 21082i | генератор | – | 21082-3701720-00 | |
6PK742 | VAZ 2110-12i | генератор | – | 2110-3701720-00 | |
6PK1220 | GAZ 3110 MS 16V без г/у | генератор без ГУР | – | 406.1308020 | |
6PK1370 | GAZ 3110 PS 16V с г/у | генератор с ГУР | – | 321.1110227 | |
AVX10x710 | VAZ 2108-099 1,3; 1,5 | генератор | – | 2108-3701720-01 | |
AVX10x875 | AZLK 412 | генератор | – | 412.1308020 | |
AVX10x940 | VAZ 2101-07 | генератор | – | 2107-1308020-00 | |
AVX10x1013 | GAZ 2401, 2410 | генератор | – | ||
AVX10x1018 | GAZ 31029 eng.402 | генератор | – | 4022.1308019 | |
AVX10x1030 | GAZ 3302, 3110 eng.402 | генератор | – | 4022.1308020 | |
6PK882 | Лада Калина 1.8 | генератор | – | ||
HR-6PK1751 | ГАЗ с двиг. Крайслер | генератор | – | 04892519AB | |
Грузовые | |||||
6PK1030 | GAZ 2705,3302 Steyr без г/у | генератор (дв.Штайер) | – | 2203557/0 | |
6PK1630 | GAZ 2705,3302 Steyr с г/у | генератор (дв.Штайер) | – | 2203577/0 | |
AVX-10-833 | Газ 53 | генератор | – | 321-1110227 | |
AVX-10-1250 | Камаз,Зил 5301(Бычок) | генератор, водяной насос | – | ||
AVX-10-1320 | Камаз,Урал,Зил | генератор, водяной насос | – | 740.1307170-20 | |
AVX-13-1045 | Газ 3307 | вентилятор охл. и вод. насос | – | 53-1308020 | |
14×10-937 | Маз, Краз,ЯМЗ,К-699 | компрессор | – | ||
14×10-887 | Маз, Краз,ЯМЗ,К-700 | насос охлаждения | – | ||
14×13-987 | Маз, Краз,ЯМЗ,К-701 | ГУР | – | 503-3407209 | |
16х11-1103 | Зил 130,157,Лиаз | генератор и ГУР | – | 130-3509250 | |
21х14-1650 | Зил 130,131,Лаз,Каз,Лиаз,Урал | генератор,вод.насос,компрессор | – | 130-3509250-Б | |
Иномарки | |||||
Тип ремня | марка автомобиля | применяемость | год, выпуска | O.E.M. | |
Легковые | |||||
AVX10x950 | AUDI COUPE 1.8E | генератор | 1989-91 | ||
AUDI 80 1.6, 1.8, 1.8E, 1.9, | генератор | 1986-91 | |||
BMW 525E – E28 2,7 | генератор | 1983-88 | |||
HONDA PRELUDE 1.8 1.8 12V | генератор | 1982-86 | |||
6PK1100 | HONDA ACCORD 1.8, 2.0, 2.3 | генератор c кондиционером | 1998- | ||
NISSAN MAXIMA QX V6 2.0, 3.0 | генератор c кондиционером | 1995-96 | |||
PEUGEOT 306 1.6, 1.8, 2.0 – 16V | генератор без ГУР | 1993-97 | |||
PEUGEOT 405 1.6, 1.8, 2.0 – 16V | генератор c кондиционером | 1994-95 | |||
PEUGEOT 406 TD 1.9 | генератор с ГУР | 1995-99 | |||
RENAULT CLIO 1.7, 1.8 | генератор с ГУР | 1990-96 | |||
SKODA FABIA 1.9 SDI, TDI | генератор c кондиционером | 1999- | |||
VOLKSWAGEN GOLF lll 1.4, 1.6 | генератор с ГУР | 1991-95 | |||
4PK800 | HONDA CIVIC 1.3, 1.4,C12 1.5, 1.6 | генератор, кондиционер | 1994-96 | ||
HONDA CRX VTEC ESI 1.6 | генератор | 1992-97 | |||
HONDA HR-V 1.6 16V | генератор | 1999- | |||
OPEL OMEGA TD 2.5 | кондиционер | 1998- | |||
SANTANA SUZUKI VITARA 1.6 | кондиционер | 1988- | |||
SUZUKI VITARA 1 .6 | генератор | 1991- | |||
5PK1100 | HONDA ACCORD SOHC, DOHC 1.8 16V , 2.0 , 2.2, 2.3 VTEC | генератор с кондиционером | 1993-96 | ||
HONDA NSX 3.0 V6 | генератор | 1990- | |||
RENAULT KANGOO 1.4, 1.6 16V | генератор | 1999- | |||
RENAULT LAGUNA 16S 1.6 16V | генератор | 1998- | |||
RENAULT MEGANE 16V 1.4/1.6 | генератор | 1998-99 | |||
RENAULT New CLIO 1.4, 1.6 16V | генератор | 1999- | |||
TOYOTA CAMRY 1.8, 2.0 | генератор с кондиционером | 1986-88 | |||
TOYOTA CARINA 2.0 D | ГУР | 1988-92 | |||
TOYOTA CARINA E 2.0 16V | генератор с кондиционером | 1992-98 | |||
TOYOTA COROLLA Break D 1.8 D | ГУР | 1987-92 | |||
5PK1125 | BMW 740 D (E38) 4.0 D | кондиционер | 1998- | ||
MITSUBISHI COLT 16V 1.6, 1.8 | кондиционер | 1992-96 | |||
MITSUBISHI LANCER 1.6, 1.8I 16V | кондиционер с ГУР | 1993-96 | |||
MITSUBISHI LANCER Break 1.6 16V | кондиционер | 1992-96 | |||
MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 | генератор | 1991- | |||
RENAULT LAGUNA 1.8 16V | генератор без кондиционера | 1998- | |||
TOYOTA CAMRY TD 1.8 TD | ГУР | 1983-86 | |||
TOYOTA CARINA E 2.0 16V | генератор | 1992-98 | |||
TOYOTA CARINA II D 2.0 | ГУР без кондиционера | 1984-88 | |||
4PK925 | MAZDA 323 1.8 16V, 1.9 16V DOHC | генератор | 1998- | ||
MAZDA 323 2.0 V6 | ГУР | 1994-98 | |||
MAZDA 626 1.8, 2.0 16V DOHC | генератор | 1992-97 | |||
MAZDA 626 2.5 V6 | ГУР | 1992-97 | |||
MITSUBISHI GALANT 2.0I 8V 2.0I 16V, 2.0 TURBO | кондиционер | 1988-93 | |||
MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 | ГУР | 1993-95 | |||
SUZUKI GRAND VITARA 2.5 V6 | генератор | 1998- | |||
5PK925 | TOYOTA CELICA 1.6 16V | ГУР | 1985-89 | ||
TOYOTA COROLLA 1.3 12V | ГУР без кондиционера | 1992-95 | |||
TOYOTA COROLLA 1.3 16V, 1.6 GT | ГУР | 1992-97 | |||
5PK1200 | NISSAN Almera 1,5 8V | генератор с кондиционером | 2003- | ||
NISSAN Micra 1,5 8V | генератор с кондиционером | 2005- | |||
PEUGEOT 605 TD 2.1 | генератор с кондиционером | 1989-94 | |||
RENAULT MEGANE II 1.4, 1.5, 1,6 16V | генератор с кондиционером | 2002- | |||
RENAULT Clio 1.5 8V; 1.4, 1.6 16V | генератор с кондиционером | 2001-03 | |||
TOYOTA CAMRY TD 1.8, 2.0 | ГУР с кондиционером | 1983-86 | |||
TOYOTA CARINA D 2.0 | генератор с кондиционером | 1988-92 | |||
TOYOTA CARINA II D 2.0 | генератор с кондиционером | 1984-88 | |||
TOYOTA COROLLA Break D 1.8 | ГУР с кондиционером | 1987-92 | |||
4PK1000 | MAZDA 323 1.3, 16V | компрессор кондиционера | 1989-94 | ||
MAZDA 323 1.3, 1.5, 1.6 16V | ГУР с кондиционером | 1998-00 | |||
RENAULT CLIO 1.4, 1.6 | ГУР без кондиционера | 1998-99 | |||
RENAULT KANGOO 1.4 | ГУР без кондиционера | 1997-98 | |||
4PK1100 | NISSAN ALMERA 1.6 16V | генератор с кондиционером | 1995- | ||
TOYOTA 4 RUNNER 2.7 16V | ГУР | 1995-99 | |||
TOYOTA COASTER 2.7 16V | ГУР | 1993-99 | |||
TOYOTA CRESSIDA 2.0 | генератор | 1984-87 | |||
4PK850 | AUDI A4 1.6, 1.8, 1,9 TDI | компрессор кондиционера | 1995-96 | ||
BMW 316I, 318I | компрессор кондиционера | 1990-93 | |||
CHRYSLER NEON 2.0 16V DOHC, SOHC | генератор | 1994- | |||
HONDA CIVIC – 1.4I, 1.5I, 1.6I, VTEC SOHC | ГУР | 1995- | |||
HONDA CIVIC 1.6 VTEC/DOHC | компрессор кондиционера | 1990-92 | |||
HONDA CR-V (2,0 16 V DOHC) | Кондиционер | 1997- | |||
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA 1.5 12V, 1.6, 1.8, 2.0 16V | Кондиционер | 1997- | |||
NISSAN ALMERA 2.0 16V | ГУР | 1996- | |||
TOYOTA CARINA 1.6, 1.8 16V | Кондиционер | 1988-92 | |||
TOYOTA CELICA 1.6 | Кондиционер | 1989-94 | |||
TOYOTA COROLLA 1.6, 1.8 | компрессор кондиционера | 1997- | |||
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8 20V, 1.9 TDI | компрессор кондиционера | 1996-97 | |||
6PK1050 | HONDA ACCORD TYPE R VTEC DOHC 2.2 | генератор с кондиционером | 1998- | ||
HONDA PRELUDE VTEC 2.2 VTEC 16V DOHC | компрессор кондиционера | 1996- | |||
RENAULT CLIO 1.7, 1.8 | генератор с ГУР | 1990- | |||
TOYOTA CAMRY V6 3.0 | генератор с кондиционером | 1991-96 | |||
6PK1150 | MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 | генератор с кондиционером | 1993-95 | ||
RENAULT MEGANE 2.0 | генератор | 1995-99 | |||
VOLKSWAGEN GOLF III 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 8V, 2.0 16V; 1.9 D, TD, SDI, TDI, | генератор с ГУР | 1991-95 | |||
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.6I, 1.8, 1.8I, 2.0I 8V, 2.0 16V; 1.9 D, TD, TDI | генератор с кондиционером | 1993-96 | |||
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC/BERLINE/VARIANT 1.6 | генератор с кондиционером | 1996-97 | |||
3PK630 | TOYOTA COROLLA 1.6 16V | ГУР | 1998- | 99363-80630 | |
3PK760 | HONDA Civic II Shuttle 1,6i 16V | генератор | 1988-89 | ||
HONDA Civic III 1,4, 1.5i, 1.6i 16V | генератор | 1987-91 | |||
MAZDA 626 III 1.8, 2.0 16V | генератор | 1987-92 | |||
TOYOTA Camry 1.8i, 2.0, 2.2GL, 2.5 | ГУР | 1997-00 | |||
TOYOTA Celica 2,0 Gti, 2,0 16V | ГУР | 1989-94 | |||
TOYOTA RAV 4 2,0 16V | ГУР | 1994-00 | |||
5PK1110 | MITSUBISHI Galant V 1,8 GLSi | кондиционер | 1992- | ||
MITSUBISHI LANCER IV 1.8 GTi 16V | ГУР с кондиционером | 1192-93 | |||
TOYOTA CAMRY 2.0 GLI 16V, 2.2 | генератор с кондиционером | 1986-88 | |||
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI | генератор с кондиционером | 1993-97 | |||
TOYOTA COROLLA 1.8 D | ГУР | 1987-92 | |||
TOYOTA RAV 4 2.0 16V | генератор с кондиционером | 1994-00 | |||
4PK815 | HONDA CIVIC IV 1.5 i 16V, 1.6 16V | ГУР | 1991-95 | ||
NISSAN PRIMERA 1.6 | генератор с кондиционером | 1990-96 | |||
NISSAN PRIMERA 1.6, 1.6 16V | ГУР | 1990-96 | |||
4PK890 | AUDI 80 2,8; 2,8 QUATTRO | генератор | 1991-96 | ||
BMW 316I, 318I, 1.6 16V,1.8 16V | кондиционер | 1995-00 | |||
BMW 518I 1.8 | кондиционер | 1995-96 | |||
BMW COMPACT 1.6, 1.8 16V | кондиционер | 1995-98 | |||
MAZDA MX5 1.6 16V, 1.8 16V DOHC | генератор | 1994-98 | |||
SUBARU FORESTER (SF) 2,0 | кондиционер | 1997- | |||
SUBARU IMPREZA 1,6i, 2.0, 2.0i 4WD (EJ16) | кондиционер | 1995-00 | |||
SUBARU LEGACY I 1800 4WD, 2000 4WD | кондиционер | 1989-94 | |||
SUBARU LEGACY II 2,0i, 2,0i 4WD, 2.2i | кондиционер | 1994-99 | |||
4PK915 | HONDA ACCORD 1.6 16V SOHC, 2.0 16V | кондиционер | 1985-89 | ||
HONDA LEGEND 2.5 V6, 2.7 V6 | кондиционер | 1986-90 | |||
HYUNDAI LANTRA 1.6, 1.8 16V | кондиционер | 1990-95 | |||
NISSAN ALMERA 1.4 16V | генератор | 1995-00 | |||
NISSAN PRIMERA 1.6 | генератор | 1990-96 | |||
NISSAN SUNNY 1.4 , 1.6 16V | генератор | 1988-91 | |||
TOYOTA 4 RUNNER 2.7 16V | кондиционер | 1996-00 | |||
TOYOTA SUPRA, SUPRA TURBO 3.0I, 3.0 Turbo | кондиционер | 1986-93 | |||
4PK990 | HYUNDAI LANTRA 1.8 16V | генератор | 1990-95 | ||
HYUNDAI SONATA 2.0 16V | генератор | 1993-98 | |||
MAZDA 323 1.1, 1.3, 1.5, 1.3 16V, 1.6i, 1.6 Turbo, 1.8 16V | кондиционер с ГУР | 1987-99 | |||
MITSUBISHI COLT 16V 1.6,1.8 | генератор | 1988-92 | |||
MITSUBISHI ECLIPSE 2.0 16V | генератор | 1991- | |||
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V | генератор | 1993- | |||
MITSUBISHI LANCER 16V 1.6/1.8 | генератор | 1988-92 | |||
MITSUBISHI PAJERO, Shogun, Montero 3,5 V6 | ГУР | 1994-00 | |||
MITSUBISHI SPACE GEAR 2.0, 2.4 | генератор | 1995- | |||
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.0 16V, 2.4 | генератор | 1992- | |||
Автобусы и Грузовые | |||||
AVX 13×750 | Грузовик | IVECO – Daily I 49.12 2,5 Tdi 8V; 59.12 2,5 Tdi 8V | водяной насос с кондиционером | 1990-96 | |
Грузовик | HANOMAG F122 L, F 140 L, F 141 L | Динамо | 1967-75 | ||
AVX 13×775 | Автобус | IKARUS | генератор | ||
AVX 13×900 | Грузовик | BERLIET 130B, 130 TB, 150B | воздушный компрессор | 1978- | |
Грузовик | E.R.F. A, B, C Series 265 ROLLS | вентилятор | 1980-86 | ||
Грузовик | MERCEDES-BENZ T2/LN1 507D, 507DK | ГУР | 1986-89 | ||
Грузовик | SAVIEM HR15, JN60, JN90, JN95, JP11, JP13, JR19, JR21, JX21 | воздушный компрессор | 1975-80 | ||
Грузовик | SAVIEM SG2 | вентилятор | 1968-80 | ||
Автобус | NEOPLAN 122/3 SKYLINER; 122/3 SKYLINER N 316 SHD | генератор | 1990- | ||
Автобус | RENAULT V.I. E7C, 798 | воздушный компрессор | 1973-82 | ||
Автобус | SAVIEM E7C, 798, SC8, | воздушный компрессор | 1973-80 | ||
AVX 13×925 | Грузовик | MERCEDES-BENZ LK/LN2 709; 709K; 809K; 811; 811K; 814F | ГУР | 1984-90 | |
Автобус | MERCEDES-BENZ LK/LN2 814O,814LO, LK/LN2 817O,817LO, LK/LN2 1117O,1117LO | ГУР | 1986- | ||
