Ремни клиновые узкого сечения SPB, XPB
Ремни приводные клиновые узких сечений (в отличии классических) имеют меньшее теплообразование при работе, увеличенную допустимую линейную скорость ремня, более высокую передаваемую мощность и используются в передачах механизмов и машин, работающих под высокой нагрузкой: в тяжелой промышленности, в горнорудной добывающей и перерабатывающей технике, в судо- и станкостроении, в сельскохозяйственной технике. Ширина большего основания 16.3 мм; высота ремня 13 мм. Работоспособны при t° от -30°C до +60°C. Передаваемая мощность до 100 кВт, допустимая линейная скорость до 40 м/с.
| Изобр. | Название | Цена | Единица | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Ремень SPB 3150 К В наличии | 405.00₽ | | ||
| Ремень SPB 1320 В наличии | 171.00₽ | | ||
| Ремень SPB 1600 В наличии | 206.00₽ | | ||
| Ремень SPB 1800 К В наличии | 232.00₽ | | ||
| Ремень SPB 1850 К В наличии | 238.00₽ | | ||
| Ремень SPB 1900 К В наличии | 245.00₽ | | ||
| Ремень SPB 2650Lp RUBYCON Optimum В наличии | 969.00₽ | | ||
| Ремень SPB 2800 К В наличии | 360.00₽ | | ||
| Ремень SPB 2800Lp RUBYCON Optimum В наличии | 1020.00₽ | | ||
| Ремень SPB 3350 К В наличии | 430.00₽ | | ||
| Ремень SPB 3550 К В наличии | 456.00₽ | | ||
| Ремень SPB 3750 К В наличии | 482.00₽ | | ||
| Ремень SPB 3750Lp RUBYCON Optimum В наличии | 1377.00₽ | | ||
| Ремень SPB 4000К В наличии | 530.00₽ | | ||
| Ремень SPB 4500 К В наличии | 578.00₽ | | ||
| Ремень SPB 5000 К В наличии | 643.00₽ | | ||
| Ремень XPB 1250 К В наличии | 294.00₽ | | ||
| Ремень XPB 1700 К В наличии | 398.00₽ | | ||
| Ремень XPB 2020 К В наличии | 474.00₽ | | ||
| Ремень XPB 2680 К В наличии | 628.00₽ | | ||
| Ремень приводной ВХ-943 В наличии | 255.00₽ | | ||
| Ремень УБ-4500 Яр. премиум В наличии | 1285.00₽ | |

W – 16.3 мм;
Wp — 14 мм;
Т — 13 мм;
α — угол клина ремня, равный 40°±1°


