Шнуры резиновые
Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений, защиты полостей от пыли, грязи при давлении до 0,5 МПа.
тип 1-кислотощелочестойкие, рабочая среда: растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы;
Работоспособны при температуре t° от -30°С до +50°С,
тип 4-маслобензостойкие, рабочая среда: масло или бензин.
Работоспособны при температуре t° от -30°С до +50°С.
Изобр. | Название | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Шнур 1.4С 10мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 12мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 14мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 16мм В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 20мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 25мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 30мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 36мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 3мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 50мм В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 5мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 6мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | | |
Шнур 1.4С 8мм ГОСТ 6467-79 В наличии | 450.00₽ | |
Предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа;
Используются шнуры резиновые для защиты полостей от пыли и грязи.
в зависимости от условий эксплуатации изготавливаются шнуры двух групп:
1 — для работы шнуров с давлением рабочей среды до 0,5 МПа;
2 — для работы шнуров с давлением рабочей среды от 1,0 МПа;
Шнуры резиновые (ГОСТ 6467-79)
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений ГОСТ 6467-79Предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением до 0,5 МПа , защиты полостей от пыли, грязи и используемые в народном хозяйстве.Изготавливаются размерами от 2,0 до 63 мм (диаметр или размер стороны круглого и квадратного сечений).Типы: 1 – 6. | ||
Типы, степень твердости | Условия эксплуатации | |
1 | 2 | |
1. | Тип 1. Кислотощелочестойкие. | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за искл.азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы; от -30°С до +50°С |
Степень твердости: М; С; П. | ||
2. | Тип 2. Теплостойкие. | Воздух, азот и инертные газы (до температуры +90°С), водяной пар (до 140°С); температурный интервал: от -30°С до +140°С. |
Степень твердости: М; С. | ||
3. | Тип 3. Морозостойкие. | Воздух, азот и инертные газы; температурный интервал – от -45°С до +50°С. |
Степень твердости: С. | ||
4. | Тип 4. Маслобензостойкие. | Масло или бензин; от -30°С до +50°С. |
Степень твердости: С. | ||
5. | Тип 5. Унифицированные – для использования в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4, а также для районов с тропическим климатом в изделиях групп 1; III категории 2; 3; 4; 5; по ГОСТ 15152-69 | Среды, указанные для типов 1, 3, 4; дизельные масла и дизельные топлива; от -50°С до +50°С |
6. | Тип 6. Для пищевой промышленности. | Для работы с соприкосновением с пищевыми продуктами; от -30°С до +40°С. |
Условное обозначение:
Шнур 1 — 1 С Ø 14 ГОСТ 6467-79
1 1 С 14
Давление* Группа резины Твёрдость. Диаметр шнура
*Давление: 1 — давление до 0,5 МПа; 2 — давление до 1,0 МП